
依托北京大学学科优势,结合深圳的区位优势,深圳研究生院以“前沿领域、交叉学科、应用学术、国际标准”为办学方针,加强学科建设。现有信息工程学院、化学生物学与生物技术学院、环境与能源学院、城市规划与设计学院、新材料学院、汇丰商学院、国际法学院以及人文社会科学学院等八个学院,学科专业涉及信息科学与技术、电子与通讯技术、化学生物学、环境科学、环境与能源、城市与区域规划、景观设计学、社会学、心理学、新闻传播、金融、经济、管理、法律等领域。
国务院学位委员会办公室关于同意北京大学试点培养国际法律硕士的函
截止2017年6月底,共有博士生指导资格导师69人;共有硕士生(学术型)指导资格导师284人;硕士生(专业型)指导资格导师56人;
姓名 | 专业及代码 |
海闻 | 020104 西方经济学 |
朱家祥 | 020104 西方经济学 |
任颋 | 020104 西方经济学 |
涂志勇 | 020104 西方经济学 |
雎岚 | 020104 西方经济学 |
林硕 | 070322 化学(化学基因组学) |
叶涛 | 070322 化学(化学基因组学) |
翟宏斌 | 070322 化学(化学基因组学) |
周强 | 070322 化学(化学基因组学) |
李松 | 070322 化学(化学基因组学) |
李志成 | 070322 化学(化学基因组学) |
卢菲 | 070322 化学(化学基因组学) |
潘峥婴 | 070322 化学(化学基因组学) |
许正双 | 070322 化学(化学基因组学) |
洪梅 | 070322 化学(化学基因组学)—创新药物方向 |
全军民 | 070322 化学(化学基因组学) |
黄湧 | 070322 化学(化学基因组学) |
黄昊 | 070322 化学(化学基因组学) |
车超 | 070322 化学(化学基因组学) |
王勇 | 070322 化学(化学基因组学) |
欧阳昆富 | 070322 化学(化学基因组学) |
洪梅 | 070322 化学(化学基因组学)—纳微中心方向 |
李子刚 | 070322 化学(化学基因组学) |
赵永娟 | 070322 化学(化学基因组学) |
叶志强 | 070322 化学(化学基因组学) |
李勤凯 | 070322 化学(化学基因组学) |
韩伟 | 070322 化学(化学基因组学) |
张欣豪 | 070322 化学(化学基因组学) |
龚建贤 | 070322 化学(化学基因组学) |
蒋帆 | 070322 化学(化学基因组学) |
李威 | 070322 化学(化学基因组学) |
李书鹏 | 070322 化学(化学基因组学) |
项征 | 070322 化学(化学基因组学) |
彭涛 | 070322 化学(化学基因组学) |
杨震 | 070303 有机化学 |
吴云东 | 070304 物理化学 |
吴健生 | 070501 自然地理学 |
王钧 | 070501 自然地理学 |
李贵才 | 070502 人文地理学 |
陈可石 | 070502 人文地理学 |
杨家文 | 070502 人文地理学 |
仝德 | 070502 人文地理学 |
倪宏刚 | 070521 环境地理学 |
曾辉 | 071300 生态学 |
谭文长 | 080123 力学(先进材料与力学) |
潘锋 | 080123 力学(先进材料与力学) |
Osamu Goto | 080123 力学(先进材料与力学) |
孟鸿 | 080123 力学(先进材料与力学) |
陶国华 | 080123 力学(先进材料与力学) |
闫朝一 | 080123 力学(先进材料与力学) |
王新炜 | 080123 力学(先进材料与力学) |
吴忠振 | 080123 力学(先进材料与力学) |
郑家新 | 080123 力学(先进材料与力学) |
金玉丰 | 080903 微电子学与固体电子学 |
王新安 | 080903 微电子学与固体电子学 |
张盛东 | 080903 微电子学与固体电子学 |
朱跃生 | 081203 计算机应用技术 |
李挥 | 081203 计算机应用技术 |
邹月娴 | 081203 计算机应用技术 |
李革 | 081203 计算机应用技术 |
刘宏 | 081203 计算机应用技术 |
马晓明 | 083001 环境科学 |
邱国玉 | 083001 环境科学 |
何凌燕 | 083001 环境科学 |
秦华鹏 | 083001 环境科学 |
黄晓锋 | 083001 环境科学 |
陶虎春 | 083002 环境工程 |
徐期勇 | 083002 环境工程 |
Maurycy Marek Daroch | 083002 环境工程 |
深研院学科分布情况
学科门类
7个
|
一级学科
10个
专业学位不计入一级学科 |
专业
20个
专业学位7个 |
硕士专业
17个
自主招生专业17个 |
博士专业
10个
自主招生专业3个 |
一级学科 | 专业名称 | 学位类型 | 博士招生 | 硕士招生 |
---|---|---|---|---|
地理学 | 地理学(城市与区域规划) | 学术学位 | Y | |
人文地理学 | 学术学位 | Y | ||
自然地理学 | 学术学位 | Y | ||
电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | Y | Y |
工商管理 | 企业管理 | 学术学位 | Y | |
化学 | 化学(化学基因组学) | 学术学位 | Y | Y |
环境科学与工程 | 环境工程 | 学术学位 | Y | Y |
环境科学 | 学术学位 | Y | Y | |
计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | Y | Y |
建筑学 | 建筑设计及其理论 | 学术学位 | Y | |
理论经济学 | 西方经济学 | 学术学位 | Y | Y |
力学 | 力学(先进材料与力学) | 学术学位 | Y | Y |
生态学 | 生态学 | 学术学位 | Y | |
专业学位 (不计入一级学科) (7个二级学科) |
新闻与传播硕士 | 专业学位 | Y | |
法律硕士(法学) | 专业学位 | Y | ||
法律硕士(非法学) | 专业学位 | Y | ||
工商管理硕士 | 专业学位 | Y | ||
高级管理人员工商管理硕士 | 专业学位 | Y | ||
社会工作硕士 | 专业学位 | Y | ||
金融硕士 | 专业学位 | Y |
根据2015年1月9日北京大学学位评定委员会第118次会议决议,决定成立北京大学学位评定委员会深圳研究生院专业学位分会,负责做好深圳研究生院有关专业学位的学位授予、专业学位授权点调整、导师资格及培养方案审议等方面事宜。